Hier die vorläufigen Ergebnisse unserer Athleten:
Platz | Name | Zeit |
34 | Casimir, Dirk | 2:50:21 |
71 | Koch, Andreas | 2:58:42 |
159 | Wieschhörster, Andreas | 3:13:19 |
196 | Breuer, Stefan | 3:25:30 |
533 | Greshake, Tomas | 3:36:35 |
965 | Becker, Peter | 3:55:00 |
1013 | Fohrmann, Reinhard | 3:56:18 |
1014 | Trahe, Michael | 3:56:20 |
1107 | Schwenke, Ralf | 3:58:15 |
1234 | Neuhaus, Manfred | 4:06:04 |
1432 | Beer, Michael | 4:18:16 |
241 | Becker, Ulla | 4:21:50 |
Besonderer Glückwunsch an Ulla Becker, die mit 70 Jahren ihren ersten Marathon erfolgreich absolvierte!
Der Start mit Michael Beer in der ersten Reihe 2. v. R. am Schloßplatz. Michael hat bisher an allen Münstermarathons erfolgreich teilgenommen: